Avez vous l'un ou l'autre de ses services? | |||||||||||||||||||||
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%. | |||||||||||||||||||||
Compagnie avec laquelle vous êtes inscrit pour Internet? | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Compagnie avec laquelle vous êtes inscrit pour Câble? | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Compagnie avec laquelle vous êtes inscrit pour la Téléphonie? | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Compagnie avec laquelle vous êtes inscrit pour votre Cellulaire? | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Avez-vous souscrit à la facturation en ligne pour l'un des services ou l'ensemble de vos service? | |||||||||||||||||||||
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%. | |||||||||||||||||||||
Votre adresse courriel
No responses yet for this question.